Molkerei
Milch, Sahne und Käse, Joghurt und Quark.
Ein Auszug aus unserem Sortiment:
| Artikelnr. | Artikel | Gebinde |
| 10101 | Pfirsich Maracuja Joghurt 1,5 % | 5 KG Eimer |
| 10102 | Erdbeer Joghurt 1,5 % | 5 KG Eimer |
| 10103 | Waldfrucht Joghurt 1,5 % | 5 KG Eimer |
| 10104 | Kirsch Joghurt 1,5 % | 5 KG Eimer |
| 10128 | Waldfrucht Joghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10129 | Mango Joghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10130 | Erdbeer Joghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10131 | Pfirsich-Maracuja Joghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10132 | Kirsch Fruchtjoghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10133 | Apfel-Granatapfel Joghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10134 | Bananen Joghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10135 | Heidelbeer Joghurt 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10136 | Natur Joghurt 3,5 %, 5 KG | 5 KG Eimer |
| 10137 | Magerjoghurt 0,3% 5 KG | 5 KG Eimer |
| 10138 | Joghurt Türkische Art,10%, 5 KG Milram | 5 KG Eimer |
| 10149 | Sterzing Banane Joghurt , 150 g/Glas | 10 x 150 g |
| 10150 | Sterzing Erdbeer Joghurt , 150 g/Glas | 10 x 150 g |
| 10151 | Sterzing Waldfrucht Joghurt,150 g/Glas | 10 x 150 g |
| 10152 | Bauer Diät Fruchtjoghurt 3,5%,100g, 20x 100g | 20 x 100 g |
| 10153 | Bauer Fruchtjoghurt 3,5 %, 20 x 250g | 20 x 250 g |
| 10154 | Müllermilch Knusperjoghurt 150 g, 12 x 150 g | 12 x 150 g |
| 10155 | Landliebe Erdbeer & Kirsch Joghurt 3,8% 12 x150g | 12 x150g |
| 10156 | Landliebe Pfirsich & Brombeer 3,8% 12 x 150g | 12 x 150g |
| 10157 | Mövenpick Feinjoghurt Erdbeer 15% 12 x 150g | 12 x 150g |
| 10158 | Mövenpick Feinjoghurt Aprikose 15% 12 x 150g | 12 x 150g |
| 10159 | Bauer Sahnejoghurt 10% 20 x 150 g | 20 x 150 g |
| 10160 | Müller Froop Erdbeer Joghurt 5% 10 x 150g | 10 x 150g |
| 10161 | Müller Froop Himbeer Joghurt 5% 10 x 150g | 10 x 150g |
| 10162 | Müller Froop Pfirsich/Maracuja 5 % 10 x 150g | 10 x 150g |
| 10163 | Müller Froop Zitrone Joghurt 5% 10 x 150g | 10 x 150g |
| 10164 | Müller Froop Kirsch Joghurt 5% 10 x 150g | 10 x 150g |
| 10165 | Portionsjoghurt Sortiment gemischt, 20 x 125g | 20 x 125g |
| 10166 | Lactosefreier Fruchtjoghurt 3,5 %, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10167 | Landliebe Joghurt m. Früchten, 12 x 150g | 12 x 150g |
| 10168 | Lactosefreier Naturjoghurt 3,5 %, 8 x 150g | 8 x 150 g |
| 10169 | Lünebest Joghurt Nuss, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10170 | Lünebest Joghurt Vanilla, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10171 | Lünebest Joghurt Heidelbeer, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10172 | Lünebest Joghurt Erdbeer, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10173 | Lünebest Joghurt Schwarzkirsch, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10174 | Lünebest Joghurt Vanilla Kirsch, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10175 | Lünebest Joghurt Vanilla Erdbeer, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10176 | Lünebest Joghurt Sortiment 20x150g | 20 x 150 g |
| 10177 | Südmilch Joghurt natur 1,5%; 150g | |
| 10178 | Lactose+fructosfreier Joghurt 150g, 20 x 150g | 20 x 150 g |
| 10180 | Zott Sahnejoghurt Schlemmersortierung, 10% 20 x 150 g | 20 x 150 g |
| 10181 | Zott Sahnejoghurt Fruchtsortierung, 10% 20 x 150 g | 20 x 150 g |
| 10182 | Zott Gourmet Fruchtjoghurt, 3,5%,20 x125g | 20 x 125 g |
| 10200 | Quark Erdbeer 20% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10201 | Quark Kirsche 20% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10202 | Quark Pfirsich 10% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10203 | Quark Vanille 20% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10204 | Quark Aprikose 20% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10205 | Quark Heidelbeere 20% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10206 | Quark Birne 20% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10207 | Quark Mandarine 20% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10208 | Quark Stracciatella 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10226 | Cremo Magerquark 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10227 | Speisequark 20 %, 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10228 | Speisequark 20 %, 10 KG Eimer | 10 KG Eimer |
| 10229 | Premium Magerquark 0,3% 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10230 | Quark natur Classik, 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10231 | Speisequark 40 %, 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10232 | Magerquark 500 g / Becher, 12 x 500 g | 12 x 500g |
| 10234 | Lactosefreier Speisequark 10 x 250g | 10 x 250g |
| 10235 | Alpro Soja Yofu Natur Joghurt 24 x 125g | 24 x 125g |
| 10245 | Quark Kräuter 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10289 | Müller Milch Vanille , 0,4 Ltr. Pet-Flasche | 6 x 0,4 Ltr. |
| 10290 | Bio-Vollmilch frisch,Andechser , 3,8% 10 x 1Ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10291 | Bio-Vollmilch längerfrisch,Andechser , 3,8% 10 x 1Ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10292 | Bio-H-Vollmilch,Andechser , 3,5% 12 x 1Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10298 | H-Milch10 Ltr.Btl., 1,5% WH | 10 Ltr.Btl. |
| 10299 | H-Milch10 Ltr.Btl., 3,5% WH | 10 Ltr.Btl. |
| 10300 | H-Milch 1 Ltr. 1,5 %, 12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10301 | H-Milch 1 Ltr. 3,5 %, 12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10302 | Vollmilch länger frisch,3,5%,10 Ltr.BIB | 10 Ltr.Btl. |
| 10303 | Fettarme Milch,1,5%,10 Ltr.BIB | 10 Ltr.Btl. |
| 10304 | Hansano Maxi Vollmilch 3,5% 0,5 Ltr.12 x 0,5 Ltr. | 12 x 0,5 Ltr. |
| 10305 | Wiesehoff Längerfrische Milch 0,5 Ltr., 3,5 %, 10 x 0,5 Ltr | 10 x 0,5 Ltr |
| 10306 | Frischmilch 3,5%,1Ltr., 10 x 1 Ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10308 | Frischli H Vollmilch 0,5 Ltr.,12 x 0,5 Ltr. | 12 x 0,5 Ltr. |
| 10309 | Lactosefreie H-Milch 3,5 %, 12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10310 | Frischmilch 1,5%,1Ltr., 10 x 1 Ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10311 | Längerfrische Milch 1,5%,1Ltr., 10 x 1 Ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10312 | Längerfrische Milch 3,5%,1Ltr., 10 x 1 Ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10313 | Arla Lactosefreie H-Milch 3,5 %, 10x1 ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10314 | Müller Milch Schoko , 0,4 Ltr. Pet-Flasche | 6 x 0,4 Ltr. Flasche |
| 10316 | Buttermilch 10 x 0,5 Ltr | 10 x 0,5 Ltr |
| 10317 | Müller Milch Erdbeere, 0,4 Ltr. Pet-Flasche | 12 x 0,4 Ltr. Flasche |
| 10318 | Müller Milch Banane, 0,4 Ltr. Pet-Flasche | 12 x 0,4 Ltr. Flasche |
| 10319 | Müllermilch Erdbeer 12 x 0,5 Ltr. | 12 x 0,5 Ltr. |
| 10320 | Müllermilch gemischt 0,5 Ltr. 12 x 0,5 Ltr. | 12 x 0,5 Ltr. |
| 10321 | Müllermilch Banane 12 x 0,5 Ltr. | 12 x 0,5 Ltr. |
| 10322 | Meggle Jobu-Drink 330g gemischt 6 x 330g/Sorte | 6 x 330g |
| 10323 | Mark Brandenburg Fruchtbuttermilch 12 x 0,5 Ltr | 12 x 0,5 Ltr |
| 10324 | BauerJoghurt-drink extra leicht 250g /16 x 250 g | 16 x 250 g |
| 10325 | Frischli H-Kakao 0,5 Ltr., 12 x 0,5 Ltr | 12 x 0,5 Ltr |
| 10326 | Immergut Yoghurt Drink Erdbeer 15 x 300 ml | 15 x 300 ml |
| 10327 | Immergut Yoghurt Drink Pfirsich 15 x 300 ml | 15 x 300 ml |
| 10328 | Immergut Yoghurt Drink Waldbeer 15 x 300 ml | 15 x 300 ml |
| 10329 | Actimel Danone Classic 24 Stück | 24 Stück |
| 10330 | Actimel Danone Erdbeer 24 Stück | 24 Stück |
| 10337 | Bauer Fit&Aktiv Natur 6x4 Stück | 24 Stück |
| 10338 | Bauer Fit&Aktiv Orange 6x4 Stück | 24 Stück |
| 10339 | Bauer Fit&Aktiv Pfirsich 6x4 Stück | 24 Stück |
| 10340 | Original Frische Sahne, 30%, 5 Ltr./Tetrapack | 5 Ltr./Tetrapack |
| 10341 | H-Schlagsahne 30 %, 1 Ltr.,12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10342 | Tuffi Schlagsahne 33% 10 x 1 Ltr. | 10 x 1 Ltr. |
| 10343 | Frische Sahne Mertens, 33%, 5 Ltr./Tetrapack | 5 Ltr./Tetrapack |
| 10344 | Huber H-Schlagsahne, 1 Ltr.,12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10345 | Lactosefreie Sahne 32 % | 10 x 200g Becher |
| 10346 | Lactosefreie H-Schlagsahne 30 %, Minus L, 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10347 | Original Frische Sahne, 30%, 5 Ltr. | 5 Ltr. |
| 10350 | Frischli Kaffeesahne 10 % 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10351 | Kondensmilch 7,5 % 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10352 | Kondensmilch 4 % 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10360 | Creme Double Frischli 6 x 1 Ltr. | 6 x 1 Ltr. |
| 10361 | Creme Fraiche 38 %, 1 KG Becher | 1 KG Becher |
| 10362 | Huber Sauerrahm 24 % 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10363 | Creme Fraiche 30 %, 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10364 | Creme Frischli 6 x 1 Ltr. | 6 x 1 Ltr. |
| 10365 | Cremefine zum Schlagen | 12 x 1 Ltr. |
| 10366 | Schmand, 5 KG Eimer | 5 KG Eimer |
| 10367 | Saure Sahne 10%, 5 KG | 5 KG Eimer |
| 10368 | Schlagcreme pflanzlich, Frischli 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10400 | Rührei Wiesenhof 1 Ltr. Tetrapack | 12 x 1 Ltr |
| 10401 | Eigelb Wiesenhof 1 Ltr. Tetrapack | 1 Ltr. Tetrapack |
| 10402 | Vollei Wiesenhof 1 Ltr., 12 x 1 Ltr | 12 x 1 Ltr. Tetrapack |
| 10403 | Schlemmerrührei Eifix Wiesenhof 10 KG Box | 10 KG Box |
| 10405 | Bio Vollei 1 Ltr., 12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. Tetrapack |
| 10406 | Ovofit Rührei 1 Ltr. Flasche | 12 x 1 Ltr. Flasche |
| 10407 | Frischeier Gr. L - Braun- Bodenhaltung, 180'er Karton | 180 Stck. im Karton |
| 10408 | Frischeier Gr. M -braun- Bodenhaltung, 180'er Karton | 180 Stck. im Karton |
| 10410 | Frischeier Gr. M -braun- Bodenhaltung, 360'er Karton | 360 Stck. im Karton |
| 10411 | Bunte Eier Gr. M 90'er Karton | 90 Stck. im Karton |
| 10412 | Eier Bodenhaltung, M,weiß 90'er Karton | 90 Stck. im Karton |
| 10413 | Eier gekocht & geschält, 60 Stück im Eimer | 60 Stück im Eimer |
| 10418 | Alpenbutter-Rosetten Kräuter, TK, 10 g | 5 KG Karton |
| 10419 | Alpenbutter-Rosetten TK, 10 g | 5 KG Karton |
| 10420 | Blockbutter 10 KG Karton | 10 KG Karton |
| 10421 | Deutsche Markenbutter 250g | 10 KG im Karton |
| 10422 | Frische Butter 100x 20 g/Karton | 100x 20 g/Karton |
| 10423 | Daily Gold Buttermelange 2 Kg | 6 x 2 Kg im Karton |
| 10424 | Kerrygold Butter Rosette 10g/TK, 5 KG/Karton | 5 KG/Karton |
| 10425 | Meggle Kräuterbutter Rolle,4 x 250g | 4 x 250g |
| 10426 | Bio-Sauerrahmbutter 250 g / 4 KG im Karton | 250 g / 4 KG im Karton |
| 10427 | Meggle Rollenbutter gesalzen, 250g, 2 KG Karton | 2 KG Karton |
| 10428 | Becel Margarine port a 10 g, 2 KG/Karton | 10 g, 2 KG/Karton |
| 10429 | Margarine Bebo Soft Reform 2 KG Becher | 2 KG Becher |
| 10430 | Bebo Omega Light Diät Halbfett-Margarine 400 Stck. á 10 g | 400 Stck. á 10 g im Karton |
| 10431 | Frische Butter á 10 g, 2 KG/Karton | 10 g, 2 KG/Karton |
| 10432 | Meggle Rollenbutter 2 KG Karton | 2 KG Karton |
| 10433 | Becel Margarine Diät port a 10 g, 2 KG/Karton | 10 g, 2 KG/Karton |
| 10434 | Lactosefreie Süßrahmbutter 250 g Stück | 250 g Stück |
| 10435 | Phase Professional wie Butter, 5 KG Karton | 5 KG Karton |
| 10472 | Goldsteig Mozzarella Kugeln 125g,10 x 125g | 10 x 125g /Karton |
| 10473 | Französisches Käsesortiment I-10-fach | 2 KG |
| 10474 | Petri Petrella Schnittlauch, 1 KG Becher | 1 KG Becher |
| 10475 | Petri Petrella Porree, 1 KG Becher | 1 KG Becher |
| 10476 | Petri Petrella Paprika, 1 KG Becher | 1 KG Becher |
| 10477 | Petri Petrella Bärlauch, 1 KG Becher | 1 KG Becher |
| 10478 | Petri Petrella Peppa Sweet, 1 KG Becher | 1 KG Becher |
| 10479 | Französisches Käsesortiment III-8-fach | ca 1,5 KG |
| 10480 | Elbländer Scheibenkäse Bärlauch,25 x 20G | 10 x 500g |
| 10481 | Elbländer Scheibenkäse natur 45%,25 x 20g | 10 x 500g |
| 10482 | Elbländer Scheibenkäse leicht, 30%,25 x 20g | 10 x 500g |
| 10483 | Elbländer Scheibenkäse Pfeffer,45%,25 x 20g | 10 x 500g |
| 10484 | Elbländer Scheibenkäse Chili,45%,25 x 20g | 10 x 500g |
| 10485 | Elbländer Scheibenkäse Tomate-Basilikum,45%,25 x 20g | 10 x 500g |
| 10486 | Elbländer Scheibenkäse Nussig,45%,25 x 20g | 10 x 500g |
| 10487 | Kräuterkäse Scheiben Tray,48% 1 KG,50 x 20g | 6 x 1 KG |
| 10488 | Brennesselkäse Scheiben Tray,48% 1 KG,50 x 20g | 6 x 1 KG |
| 10491 | Philadelphia Balance 70 %, 1,65 KG Becher | 1,65 KG Becher |
| 10492 | Philadelphia Kräuter 70 %, 1,65 KG Becher | 1,65 KG Becher |
| 10493 | Minus L Frischkäse pur, 70 %, 0,2 KG | 10 x 0,2 KG |
| 10494 | Minus L Tilsiter-Scheiben 48 %, 150 g | 10 x 150 g |
| 10495 | Minus L Gouda-Scheiben 48 %, 150 g | 10 x 150 g |
| 10496 | Emmentaler Scheiben Tray 1 Kg 46% 50 x 20 g | 6 x 1 KG |
| 10497 | Tilsiter Scheiben Tray 1 Kg 45% 50 x 20 g | 6 x 1 KG |
| 10498 | Butterkäse Scheiben Tray 1 Kg 45% 50 x 20 g | 6 x 1 KG |
| 10499 | Edamer Scheiben Tray 1 Kg 40% 50 x 20 g | 6 x 1 KG |
| 10500 | Gouda Scheiben Tray 1 Kg 48% 50 x 20 g | 6 x 1 KG |
| 10501 | Mascarpone 80%, 500g Schale | 6 x 500 g |
| 10502 | Ricotta Frischkäse 1,5 KG, 40 % | 1,5 KG Becher |
| 10503 | Philadelphia 70 %, 1,65 KG Becher | 1,65 KG Becher |
| 10504 | Bresso Kräutertopf 60%, 1,5 KG | 1,5 KG |
| 10505 | Goldsteig Mozzarella Bambini, 3 KG Eimer | 3 KG Eimer |
| 10506 | Mozzarella Goldsteig 45 %, 1 KG | 1 KG |
| 10507 | Büffelmozzarella 125 g Btl, 16 x 125g im Karton | 16 x 125g / Karton |
| 10508 | Org. Gorgonzola 50 %, 1,5 KG | 1,5 KG |
| 10509 | Galbani Gorgonzola 50 %, 1,5 KG | 1,5 KG |
| 10510 | Französicher Tortenbrie,50%, ca.3 KG | ca.3 KG |
| 10511 | Grana Padano 32 %, ca. 2 KG | Ca. 2 KG Stück |
| 10512 | Parmesan gerieben, 1 KG | 1 KG |
| 10513 | Deutsche Edamer Brote 40 %, ca.3 KG | ca.3 KG |
| 10514 | Emmentaler 45%, ca.3,5 KG | ca.3,5 KG |
| 10515 | Trakaya Weißkäse gewürf. in Salzl. 2 KG | 2 KG |
| 10516 | Käsesortiment 9-fach | ca 1,2 KG |
| 10517 | Ziegenfrischkäse 2 x 500 g | 2 x 500 g |
| 10518 | Grana Padano Laib 32%, ca.30 KG | ca.30 KG |
| 10519 | Ziegenkäse Rolle Frankreich 45%, 1 Kg Rolle | 1 Kg Rolle |
| 10520 | Philadelphia natur 68 %, 500g Becher | 500g Becher |
| 10521 | Buko Frischkäse Toskana 10 x 200 g / Karton | 10 x 200 g / Karton |
| 10522 | Buko Frischkäse Meerrettich 10 x 200 g / Karton | 10 x 200 g / Karton |
| 10523 | Bonifaz Torte Pfeffer 70 %, 1,2 KG | 1,2 KG |
| 10524 | Bonifaz Torte Gartenkräuter 70 %, 1,2 KG | 1,2 KG |
| 10525 | Bonifaz Torte Chili 70 %, 1,2 KG | 1,2 KG |
| 10526 | Bavaria Blue 70 %, 1,2 KG | 1,2 KG |
| 10527 | Gouda Brote, 45 %, ca. 3,5 KG | ca. 3,5 KG |
| 10528 | Feta Käse ca. 2 KG Stück | ca. 2 KG Stück |
| 10529 | Schmelzkäse 3,5 KG | 3,5 KG Eimer |
| 10530 | Roquefort ca. 1,3 KG | ca.1,3 KG |
| 10531 | Mozzarella Kugeln Mini (5g) Galbani, 1 KG | 1 KG |
| 10532 | Mozzarella gerieben, 1 KG | 1 KG Beutel |
| 10533 | Mozzarella Mini Kugeln Goldsteig (8g) 1 KG | 1 KG |
| 10534 | Gouda gerieben 1 KG Beutel | 10 x 1 KG Beutel |
| 10535 | Emmentaler gerieben 1 KG Beutel | 10 x 1 KG Beutel |
| 10536 | Emmentaler Goldsteig ca.2,5 KG Brote | ca.2,5 Kg Brote |
| 10537 | Ital.Pecorino Stücke, ca. 2 KG | ca. 2 KG Stück |
| 10538 | Camembert 45% 125 g, 12 x 125 g im Karton | 12 x 125 g |
| 10539 | Zott-Viereck-Hartkäse Glockenzeller ca. 3 KG Brote | ca. 3,0 KG Brote |
| 10540 | Deutscher Tilsiter 45 %, ca. 3 KG Brot | ca. 3 KG Brote |
| 10541 | Steppenkäse Brote 45 %, ca. 3,6 KG | ca. 3,6 KG Brote |
| 10542 | Original Trappistenkäse 45 %, ca. 3,3 KG | ca. 3,3 KG Brote |
| 10543 | Deutscher Butterkäse 45 %, ca. 2,5 KG Brote | ca. 2,5 KG Brote |
| 10544 | Ammerl. Maasdamer 45 %, ca. 3 KG Brote | ca. 3,0 KG Brote |
| 10545 | Butterkäse m. Kümmel 45 %, ca. 3 KG Brote | ca. 3,0 KG Brote |
| 10546 | GvH Wilstermarsch 45 %, ca. 3,6 KG Brot | ca. 3,6 KG Brot |
| 10547 | Illertaler Käse 45 %, ca. 2,6 KG Brot | ca. 2,6 KG Brot |
| 10548 | Burlander Käse 45 %, ca. 3 KG Brot | ca. 3 KG Brot |
| 10549 | Grünländer Bärlauch/Kräuter 45 %, ca. 3 KG Brot | ca. 3 KG Brot |
| 10550 | Grünländer Paprika/Chili 45 %, ca. 3 KG Brot | ca. 3 KG Brot |
| 10551 | Grünländer mild nussig 45 %, ca. 3 KG Brot | ca. 3 KG Brot |
| 10552 | Minus L Käseaufschnitt 200 g, 12 x200g | 12x 200 g im Karton |
| 10553 | Trakaya Weißkäse Rolle 1KG /Dose | 1KG Dose |
| 10554 | Biarom Paprika 45 %, ca. 1,6 KG Brot | ca.1,6 KG Brot |
| 10555 | Biarom Kräuter-Provencale, 45 %, ca. 1,6 KG Brot | ca.1,6 KG Brot |
| 10560 | Bergader Edelpilzkäse 50 %, 10 x 100g | 10 x 100g im Karton |
| 10561 | Harzer Rolle, 10x200g | 10 x 200g im Karton |
| 10568 | Exquisa Frischkäse natur, 1,5 KG Becher | 1,5 KG Becher |
| 10569 | Exquisa Frischkäse Kräuter, 1,5 KG Becher | 1,5 KG Becher |
| 10570 | Arla Castello Frischkäse Ananas 10 x 125g | 10 x 125g im Karton |
| 10571 | Arla Castello Frischkäse Schnittlauch 10x125g | 10 x 125g im Karton |
| 10572 | Arla Castello Frischkäse Pfeffer 10x125g | 10 x 125g im Karton |
| 10573 | Arla Castello Frischkäse Pikant 10x125g | 10 x 125g im Karton |
| 10574 | Frischkäse Kräuter 70% 12x200g | 12 x 200g im Karton |
| 10575 | Milch MFK Gurke/Dill 60x20g | 60 x 20g im Karton |
| 10576 | Milch MFK Kräuter 60x20g | 60 x 20g im Karton |
| 10577 | Milch MFK Natur 60x20g | 60 x 20g im Karton |
| 10578 | Milch MFK Radieschen 60x20g | 60 x 20g im Karton |
| 10579 | Exqisa Frischkäse natur 10x200g | 10 x 200g im Karton |
| 10580 | Exqisa Frischkäse Kräuter 10x200g | 10 x 200g im Karton |
| 10581 | Salatkäse gestiftelt, 1 KG Btl, 10 KG im Karton | 10 x 1 KG Beutel |
| 10607 | Kartoffelsalat mit Ei & Gurke | 1 KG Schale |
| 10700 | Milchreis 1 Ltr. PKG. 12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10701 | Vanille Sauce 12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10702 | Hollandaise Frischli 12 x 1 Ltr. | 12 x 1 Ltr. |
| 10705 | Schoko Sahne Pudding 10 % | 5 KG Eimer |
| 10707 | Frischli Schoko Sahne Pudding | 5 KG Eimer |
| 10709 | Lukull Sauce Hollandaise 12 x 250ml | 12 x 250 ml |
| 10710 | Milram Schokopudding 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10711 | Milram Vanillepudding 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10712 | Milram Grießpudding 3,5 % | 5 KG Eimer |
| 10713 | Milram Milchreis 3 % | 5 KG Eimer |
| 10714 | Lukull Sauce Hollandaise 10 x 1 KG | 10 x 1 KG |
| 10725 | Walnusskerne 500g | 500 g Beutel |
| 10910 | Mayonnaise 50%, 10 KG Eimer | 10 KG Eimer |
